| Ekran |
| Wielkość ekranu | 6.2" Wide VGA |
| Rozdzielczość w pikselach | 1.152.000 (800 x 480 x RGB) |
| System | PAL/NTSC |
| Ekran dotykowy | o |
| Intuicyjny interfejs graficzny GUI | o |
| Dimmer | o |
| Wielojęzyczny wyświetlacz | o[8] |
| Tapety na ekran | o |
| Media Playback |
| MP3/WMA kompatybilne z ID3 Tag/WMA | CD / DVD / USB[8] |
| WAV kompatybilne ze znacznikami | CD / DVD /USB[8] |
| GIGA MP3 MULTI | DVD[8] |
| MPEG 1/2 Compatible | CD / DVD / USB |
| Kompatybilność z Divx(R) | CD / DVD / USB |
| JPEG File Playback | CD / DVD / USB |
| Odtwarzacz CD |
| Kompatybilny z CD-R/RW | o |
| Funkcja CD Text | o |
| Odtwarzanie losowe/ powtarzanie | o |
| Odtwarzacz DVD |
| Kompatybilność z DVD-R/-RW, +R/+RW | o |
| Format Video | NTSC/PAL |
| Dolby Digital | 2 kanały |
| Odtwarzanie Video CD | o |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 96kHz Sampling: 20 - 22,000Hz, 48kHz Sampling: 20 - 22,000Hz, 44.1kHz Sampling: 20 - 20,000Hz |
| Dynamika | 99dB (DVD-Video 96kHz) |
| Stosunek sygnału do szumu | 99dB (DVD-Video 96kHz) |
| Kołysanie i drżenie | Below measurable limit |
| Bluetooth |
| Bluetooth Control [7] | o (wbudowany, mikrofon w zestawie) |
| Zestaw głośnomówiący | o |
| Przesyłanie plików audio i sterowanie (A2DP, AVRCP) | o |
| Wiadomości tekstowe / SMS (Short Message Service) | o (możliwy tylko odbiór) |
| Głosowe wybieranie numeru (wymagany telefon z funkcją wybierania głosowego) | o |
| Siri Eyes Free Mode for iPod/iPhone | o |
| Automatyczne parowanie iPhone'a | o |
| Phone Book Access Profile (PBAP) | o |
| Transfer książki telefonicznej | Yes (400Max.) |
| Wyszukiwanie alfabetyczne z książki adresowej | o |
| Auto Pairing for iPhone | o |
| Android Control |
| Ładowanie | o (USB: 1A maks.) |
| Sterowanie iPodem/iPhone'em |
| iPod/iPhone Music Control | o (USB) |
| Odtwarzanie losowe/ powtarzanie | o (USB) |
| Text | o (USB) |
| Ładowanie | o (USB: 1A maks.) |
| Odtwarzanie plików video z iPoda/iPhone'a | o[11] |
| Tryb App Link dla iPoda/iPhone'a | o[11] |
| USB |
| Port USB | x1 (Full Speed) |
| Pozycja | Przód |
| Odtwarzanie losowe/ powtarzanie | o |
| USB - zasilanie 1A | o |
| Pamięć masowa USB (muzyka/filmy/zdjęcia) | o |
| Drive Change Mode for Mass Storage Class (selectable from internal/external memory) | o |
| Tuner radiowy |
| RDS | o |
| Tuner cyfrowy | o |
| Pamięć stacji | 18 FM + 6 MW/LW |
| Automatic Presetting (Strong Station Sequential Memory) | o |
| FM |
| Zakres częstotliwości | 87.5 - 108.0MHz |
| Czułość | 9.3dBf (0.8uV/75 omów) |
| Czułość wyciszenia 46dB | 15.2dBf (1.6uV/75 omów) |
| Separacja stereo | 45 dB |
| MW |
| Zakres częstotliwości | 531 - 1,611kHz |
| Czułość | 25 uV |
| LW |
| Zakres częstotliwości | 153 - 279kHz |
| Czułość | 45 uV |
| AM |
| Czułość | MW 25uV / LW 45uV |
| Audio |
| Maximum Power Output (Front & Rear) | 50W x 4 |
| Full Bandwidth Power (Front & Rear) | 30W x 4 (PWR DIN45324, +B=14.4V) |
| Wzmacniacz MOS-FET | o |
| EQ |
| 5-pasmowy korektor parametryczny iEQ | o |
| Łatwe ustawienia equalizera | o |
| Ustawienia EQ | Yes (11-Preset) |
| Bass Boost (Hyper Bass System) | Yes (on/off) |
| Filtr górnoprzepustowy/ filtr dolnoprzepustowy | o/o |
| Inputs and Outputs |
| Poziom wyjścia/ impedancja | 4.0V / 10k ohms |
| External video input level (RCA/mini jack) | 1.0Vp-p / 75 ohms |
| Video Output level (RCA jacks) | 1.0Vp-p / 75 ohms |
| Terminale wejściowe AV (Video + L/R) | o |
| Rear view camera Input | o |
| Terminale wyjścia liniowego | 3 pary (przód + tył + subwoofer) |
| Wyjście subwoofera z regulacją poziomu/ częstotliwości odcięcia | o |
| Kompozytowe wyjście video | o |
| Ogólne |
| Pilot | Ready (RM-RK258 required) |
| Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio | o |
| Możliwość współpracy z tylną kamerą | o |
| Złącze ISO | Kabel |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) |
| Wymiary montażowe | 182 x 111 x 160mm |
| Waga | 1.9kg |