Marki AGD wolnostojące i do zabudowy |
||||||||
| Alveus | Bosch | Electrolux | Elica | Eta | Faber | Falmec | ||
| Franke | Franke Studio | Freggia | Gallet | Gorenje | HB | Hitachi | ||
| Hyundai | Makita | Miele | MPM | Pyramis | SeeNERGY | Severin | ||
| Siemens | Smeg | |||||||
Marki Zdrowie i Uroda |
||||||||
| Eta | Gallet | Hyundai | MPM | Starmix | ||||
CONTACTUS_NUMBER
| 1. | Urządzenie do robienia hot-dogów HDM110 Gallet | Usuń | |
| ilość: 1 | 123.10 zł | ||
| 2. | Okap wyspowy BIO ISLAND WH/A/120 ROVERE Elica | Usuń | |
| ilość: 1 | 10999.00 zł | ||
| 3. | Toster T800ORAB Gorenje | Usuń | |
| ilość: 1 | 239.95 zł | ||
| 4. | Żeliwna podstawka do WOK-a WOKGHU Smeg | Usuń | |
| ilość: 1 | 314.10 zł | ||
| 5. | Płyta ceramiczna EHF16240XK Electrolux | Usuń | |
| ilość: 1 | 845.09 zł | ||
| 6. | Okap wyspowy SHINING CAST IRON/F/50 Elica | Usuń | |
| ilość: 1 | 11999.00 zł | ||
| 7. | Okap wyspowy EDITH HEAVYMETAL /F/ 50 Elica | Usuń | |
| ilość: 1 | 8399.00 zł | ||
| 8. | Okap wyspowy Lumina NRS Isola 90 Falmec | Usuń | |
| ilość: 1 | 9199.00 zł | ||
| 9. | Zmywarka EEA12100L Electrolux | Usuń | |
| ilość: 1 | 1848.00 zł | ||
| 10. | Zmywarka EES27200L Electrolux | Usuń | |
| ilość: 1 | 1830.97 zł | ||
| 11. | Mikser ręczny HMF01BLEU Smeg | Usuń | |
| ilość: 1 | 629.10 zł | ||
| 12. | Mikser ręczny HMF01PGEU Smeg | Usuń | |
| ilość: 1 | 629.10 zł | ||
| 13. | Myjka wysokociśnieniowa AW100 LAZ HiKOKI (dawniej Hitachi) | Usuń | |
| ilość: 1 | 478.30 zł | ||
| 14. | Okap podsufitowy HILIGHT-X H16 WH/A/100 (16 cm wysokość) Elica | Usuń | |
| ilość: 1 | 9599.00 zł | ||
| SUMA: | 57132.71 zł | ||
Brak produktów w przechowalni
Brak ofert specjalnych
![]() Narzędzia Amatorskie Narzędzia Profesjonalne Narzędzia Pomiarowe Narzędzia Ręczne Narzędzia Osprzęt Narzędzia Ogrodowe
![]() Armatura Kuchenna Wyposażenie Łazienki Technika Grzewcza
|
![]() |
Okap teleskopowy Gorenje TH60E3X |
| Dodaj 399.44 zł | |
![]() |
Oczyszczacz powietrza Eta Puretee |
| Dodaj 368.00 zł | |
![]() |
Okap podszafkowy Smeg KSG52HE |
| Dodaj 989.10 zł |
![]() |
||
| 1469 zł | Dodaj | |
![]() |
||
| 169 zł | DodajNegocjuj cenę | |
![]() |
||
| 1469 zł | Dodaj | |
![]() |
||
| 1469 zł | Dodaj | |
![]() |
||
| 299 zł | DodajNegocjuj cenę | |
![]() |
||
| 7999 zł | Dodaj | |
![]() |
||
| 1469 zł | Dodaj | |
![]() |
||
| 549 zł | DodajNegocjuj cenę | |